Přeposlat Yuki 125 SM
Yuki 125 SM
Skvělý motard pro ty nejnáročnější a univerzální motorka pro všestranné sportovní využití pro každého! To je YUKI SM. Na první pohled Vás zaujme neotřelý design a spousta technických detailů, které lákají ke svezení. Více informací na www.yuki.cz. AKTUÁLNÍ MODEL
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Yuki 125 SM
Fotografie motocyklů Yuki 125 SM
Základní údaje Yuki 125 SM
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Yuki 125 SM | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Do 125 ccm | |
Uvedení na trh | 2008-12-01 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 126 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | - | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1405 mm | |
Typ rámu | neuvedeno | |
Materiál rámu | hliníková slitina | |
Cena | 45 990 Kč | |
Motor, výkon Yuki 125 SM | ||
Druh motoru | jednoválec | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | OHC | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 56.5 mm | |
Zdvih | 48.8 mm | |
Kompresní poměr | 9,2 : 1 :1 | |
Zdvihový objem | 125.0 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | - | |
Točivý moment | 9.3 Nm | |
Točivý moment | 8500 ot/min | |
Výkon | 8.4 kW | |
Výkon | 11.4 koní | |
Výkon | 9000 ot/min | |
Maximální rychlost | 85 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Yuki 125 SM | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 7.9 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotřeba | 2,4-2,8 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Yuki 125 SM | ||
Přední pneumatika | 110/70-17 | |
Zadní pneumatika | 130/70-17 | |
Brzdy Yuki 125 SM | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | - | |
Průměr kot. brzd - zadní | - | |
Další vlastnosti Yuki 125 SM | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Yuki 125 SM | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 7 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, denní počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Yuki 125 SM
Hodnocení Yuki 125 SM
Hodnocení motorek Yuki 125 SM
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!